N° |
NOM |
PRENOM |
GENRE |
COURSE |
VALIDATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUDE | emilie | F | 5km | Validé |
| 2 | BENTZ | lea | F | 10km | Non Validé |
| 3 | BERNARDON | mathis | M | 10km | PPS NOK |
| 4 | BERTEAUX | paul | M | 10km | Validé |
| 5 | BESNARD | baptiste | M | 5km | Validé |
| 6 | BESNARD | muriel | F | 5km | Validé |
| 7 | BONIN | mathilde | F | 5km | Validé |
| 8 | BOUDOUX | anaïs | F | 5km | En Cours |
| 9 | BOURGEOIS | ilan | M | 5km | Validé |
| 10 | BOUTEVILLAIN | manon | F | 5km | En Cours |
| 11 | CAMPAGNE | artus | M | 10km | Validé |
| 12 | CARETTE | jeremy | M | 10km | Validé |
| 13 | CARTEAU | clara | F | 10km | PPS NOK |
| 14 | CHOGNARD | anna | F | 10km | Non Validé |
| 15 | CONSALVI | rudy | M | 10km | Validé |
| 16 | COTTIN | antoine | M | 5km | Validé |
| 17 | DEFRANCE | maxance | M | 10km | Validé |
| 18 | DENIS | adrien | M | 10km | Validé |
| 19 | DERREZ | jean-philippe | M | 10km | Validé |
| 20 | DOUVILLE | aurelie | F | 10km | Non Validé |
| 21 | DOUVILLE | aurelie | F | 10km | Non Validé |
| 22 | GOUGET | audrey | F | 5km | Validé |
| 23 | GUILLAUME | brenda | F | 10km | Validé |
| 24 | HADJ ALI | mohamed achraf | M | 10km | Paiement NOK |
| 25 | JOLLIOT | justine | F | 10km | Validé |
| 26 | KREB | franck | M | 10km | Validé |
| 27 | KREB | maxime | M | 10km | Validé |
| 28 | LAMBLIN | thomas | M | 10km | Validé |
| 29 | LOBGEOIS | lobgeois | F | 5km | En Cours |
| 30 | LUCIATHE | eva | F | 5km | Validé |
| 31 | MACGERMAN | rémy | M | 10km | Paiement NOK |
| 32 | MARIE | dominique | M | 5km | Validé |
| 33 | MARTINOT | gwénolée | F | 10km | PPS NOK |
| 34 | MASONI | amandine | F | 5km | PPS NOK |
| 35 | MATRION | florian | M | 10km | Validé |
| 36 | MEUNIER | manon | F | 5km | Validé |
| 37 | MILLARD | amandine | F | 10km | En Cours |
| 38 | MOLLARD | valérie | F | 10km | PPS NOK |
| 39 | MOREAU | anthony | M | 5km | Paiement NOK |
| 40 | MOUSSIE | amandine | F | 10km | PPS NOK |
| 41 | NICODEME | nadine | F | 10km | Validé |
| 42 | NOUI | mehdi | M | 5km | Validé |
| 43 | PATIN | gwenaëlle | F | 5km | Validé |
| 44 | PEZZANO | mickael | M | 5km | Non Validé |
| 45 | ROBLIN | claire | F | 5km | Validé |
| 46 | SAUTREAU | rémi | M | 10km | Validé |
| 47 | SEGUI | anne | F | 10km | Paiement NOK |
| 48 | SILVA | david | M | 10km | En Cours |
| 49 | SIMON | bruno | M | 10km | Validé |
| 50 | SOTTAS | marine | F | 5km | Paiement NOK |
| 51 | THIERY | anais | F | 10km | Paiement NOK |
| 52 | VAN DER VORST | mickael | M | 10km | En Cours |




















