N° |
NOM |
PRENOM |
GENRE |
COURSE |
VALIDATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASSOT | benoît | M | 10km | Validé |
| 2 | BAUDE | emilie | F | 5km | Validé |
| 3 | BAUDOT | anaïs | F | 10km | Validé |
| 4 | BENTZ | lea | F | 10km | Non Validé |
| 5 | BERNARDON | mathis | M | 10km | PPS NOK |
| 6 | BERTEAUX | paul | M | 10km | Validé |
| 7 | BESNARD | baptiste | M | 5km | Validé |
| 8 | BESNARD | muriel | F | 5km | Validé |
| 9 | BONIN | mathilde | F | 5km | Validé |
| 10 | BOUDOUX | anaïs | F | 5km | Validé |
| 11 | BOURGEOIS | ilan | M | 5km | Validé |
| 12 | BOUSSÈS | emilie | F | 10km | Validé |
| 13 | BOUSSÈS | loan | M | ea | PPS NOK |
| 14 | BOUTEVILLAIN | manon | F | 5km | Paiement NOK |
| 15 | BOUTEVILLAIN | manon | F | 10km | Validé |
| 16 | BULGARELLI | kevin | M | 5km | Validé |
| 17 | CAMPAGNE | artus | M | 10km | Validé |
| 18 | CANTOURNET | pauline | F | 10km | PPS NOK |
| 19 | CARETTE | jeremy | M | 10km | Validé |
| 20 | CARRé | arnaud | M | 10km | Validé |
| 21 | CARRé | loïcia | F | 10km | PPS NOK |
| 22 | CARTEAU | clara | F | 10km | PPS NOK |
| 23 | CHOGNARD | anna | F | 10km | Non Validé |
| 24 | CONSALVI | rudy | M | 10km | Validé |
| 25 | COTTIN | antoine | M | 5km | Validé |
| 26 | COUSIN | myriam | F | 5km | Validé |
| 27 | DEFFORGES | romain | M | 10km | Validé |
| 28 | DEFRANCE | maxance | M | 10km | Validé |
| 29 | DENIS | adrien | M | 10km | Validé |
| 30 | DEPRAETER | tom | M | ea | PPS NOK |
| 31 | DERREZ | jean-philippe | M | 10km | Validé |
| 32 | DOUVILLE | aurelie | F | 10km | Non Validé |
| 33 | DROCHE | vincent | M | 10km | Validé |
| 34 | DUFLEXIS | jessy | F | 10km | Paiement NOK |
| 35 | FEVRE | lea | F | 10km | Validé |
| 36 | FIDRICK | adrien | M | 10km | En Cours |
| 37 | GIRARD | mathilde | F | 5km | Non Validé |
| 38 | GIRARD | mathilde | F | 10km | PPS NOK |
| 39 | GOUGET | audrey | F | 5km | Validé |
| 40 | GRAFTIEAUX | jules | M | 5km | Validé |
| 41 | GUILLAUME | brenda | F | 10km | Validé |
| 42 | GUIMARAES | sarah | F | 10km | PPS NOK |
| 43 | HADJ ALI | mohamed achraf | M | 10km | Paiement NOK |
| 44 | JOBARD | sylvain | M | 10km | Validé |
| 45 | JOLLIOT | justine | F | 10km | Validé |
| 46 | KREB | franck | M | 10km | Validé |
| 47 | KREB | maxime | M | 10km | Validé |
| 48 | LAMBLIN | thomas | M | 10km | Validé |
| 49 | LAVEAU | edgar | M | 10km | Validé |
| 50 | LOBGEOIS | lobgeois | F | 5km | Non Validé |
| 51 | LUCIATHE | eva | F | 5km | Validé |
| 52 | MACGERMAN | cindy | F | 10km | Validé |
| 53 | MACGERMAN | rémy | M | 10km | Validé |
| 54 | MARIE | dominique | M | 5km | Validé |
| 55 | MARTINOT | gwénolée | F | 10km | PPS NOK |
| 56 | MASONI | amandine | F | 5km | PPS NOK |
| 57 | MATRION | florian | M | 10km | Validé |
| 58 | MEUNIER | manon | F | 5km | Validé |
| 59 | MILLARD | amandine | F | 10km | Validé |
| 60 | MOLLARD | valérie | F | 10km | Validé |
| 61 | MOREAU | anthony | M | 5km | Paiement NOK |
| 62 | MOREAU | severine | F | 10km | Non Validé |
| 63 | MOUSSIE | amandine | F | 10km | Validé |
| 64 | NICODEME | nadine | F | 10km | Validé |
| 65 | NOUI | mehdi | M | 5km | Validé |
| 66 | ORANGE | delphine | F | 10km | En Cours |
| 67 | PATIN | gwenaëlle | F | 5km | Validé |
| 68 | PELLAN | perrine | F | 5km | Validé |
| 69 | PEZZANO | mickael | M | 5km | Non Validé |
| 70 | PIAGET | ophelie | F | 10km | PPS NOK |
| 71 | PONCET | valentin | M | 10km | PPS NOK |
| 72 | REIGNER | nicolas | M | 10km | Validé |
| 73 | ROBLIN | claire | F | 5km | Validé |
| 74 | SAUTREAU | rémi | M | 10km | Validé |
| 75 | SEGUI | anne | F | 10km | Paiement NOK |
| 76 | SILVA | david | M | 10km | Validé |
| 77 | SILVA | james | M | 5km | Validé |
| 78 | SIMON | bruno | M | 10km | Validé |
| 79 | SIMON | cerena | F | 10km | PPS NOK |
| 80 | SOTTAS | marine | F | 5km | Paiement NOK |
| 81 | THIERY | anais | F | 10km | Paiement NOK |
| 82 | TILLY | camille | F | 10km | Validé |
| 83 | TRUCHY | cleo | F | 10km | Validé |
| 84 | VAN DER VORST | mickael | M | 10km | Validé |
| 85 | VESSELLE | adrien | M | 10km | Validé |
| 86 | WICK | marion | F | 10km | Paiement NOK |




















